<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MONOLINE.EU</title>
	<atom:link href="http://www.monoline.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monoline.eu</link>
	<description>Urban design og off-line kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Velo-City Global 2010</title>
		<link>http://www.monoline.eu/?p=83</link>
		<comments>http://www.monoline.eu/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoline.eu/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Komplet visuel identitet til Velo-City Global 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komplet visuel identitet til Velo-City Global 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoline.eu/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I bike CPH</title>
		<link>http://www.monoline.eu/?p=9</link>
		<comments>http://www.monoline.eu/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoline.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Udvikling af logo som led i branding af København som Verdens bedste cykelby.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udvikling af logo som led i branding af København som <em>Verdens bedste  cykelby. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoline.eu/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operaen tur/retur</title>
		<link>http://www.monoline.eu/?p=100</link>
		<comments>http://www.monoline.eu/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoline.eu/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Design, layout og fotografi. 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design, layout og fotografi. 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoline.eu/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi for udvikling af Middelalderbyen</title>
		<link>http://www.monoline.eu/?p=27</link>
		<comments>http://www.monoline.eu/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoline.eu/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Design, fotografi, kartografi. 4 publikationer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design, fotografi, kartografi.</p>
<p>4 publikationer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoline.eu/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grøn Bølge</title>
		<link>http://www.monoline.eu/?p=13</link>
		<comments>http://www.monoline.eu/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoline.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Identitet og skiltning af grøn bølge for cykler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identitet og skiltning af grøn bølge for cykler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoline.eu/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagne for Grøn Bølge på Nørrebrogade</title>
		<link>http://www.monoline.eu/?p=109</link>
		<comments>http://www.monoline.eu/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoline.eu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Kampagne for første grønne bølge for cykler i København. 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kampagne for første grønne bølge for cykler i København. 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoline.eu/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljøzone i København og Frederiksberg</title>
		<link>http://www.monoline.eu/?p=102</link>
		<comments>http://www.monoline.eu/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoline.eu/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Hjemmeside og fotografi i forbindelse med indførelse af Miljøzone i København og Frederiksberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hjemmeside og fotografi i forbindelse med indførelse af Miljøzone i København og Frederiksberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoline.eu/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagdommer ved designkonkurrence til den nye generation bycykler</title>
		<link>http://www.monoline.eu/?p=34</link>
		<comments>http://www.monoline.eu/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoline.eu/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[indehaver af Monoline, Troels Heien, var udpeget af &#8216;Danske Designere&#8217; som fagdommer i den internationale idékonkurrence til den nye generation bycykel ’Copenhagen bike-share international design competition 2009’.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>indehaver af Monoline, Troels Heien, var udpeget af &#8216;Danske Designere&#8217; som fagdommer i den  internationale idékonkurrence til den nye generation bycykel ’Copenhagen  bike-share international design competition 2009’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoline.eu/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cykleregnskab København 2008</title>
		<link>http://www.monoline.eu/?p=30</link>
		<comments>http://www.monoline.eu/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoline.eu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Design, fotografi og layout.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design, fotografi og layout.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoline.eu/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cykelkort København</title>
		<link>http://www.monoline.eu/?p=18</link>
		<comments>http://www.monoline.eu/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monoline.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Design og projektstyring ved udvikling af nyt cykelkort til København. Oplag 100.000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design og projektstyring ved udvikling af nyt cykelkort til København.</p>
<p>Oplag 100.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monoline.eu/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
